Den mest lönsamma boken under andra kvartalet 2022? Kult av Camilla Läckberg och Henrik Fexeus sålde mest i kronor, alla format sammanräknade. Här är topplistorna på böckerna som drog in mest pengar under Q2-2022.
Verkstoppen som publiceras varje kvartal är spännande läsning. Till skillnad från månadstopplistor och veckotopplistor så omfattar kvartalstopplistorna nedan alla format, även strömmade eböcker och ljudböcker via digitala prenumerationstjänster.
Bokbranschen år 2030 – hur ser den ut? Framtidsspaningar i Analysbrevet!
Verkstopplistorna är baserade på intäkter i kronor och visar även fördelningen mellan de olika kanalerna för respektive titel. Det här är intressant på flera sätt, exempelvis kan vi notera att vissa böcker har en väldigt låg andel digitala böcker – som Martin Kraghs succébok.
Man kan även se hur vissa böcker säljer väldigt mycket i fysisk bokhandel jämfört med internetbokhandel. Bland barn- och ungdomsböcker är det än mer tydligt hur viktig försäljningen av tryckta böcker är då vissa titlar inte alls säljs digitalt eller har en marginell del av intäkterna den vägen. Den enda barnboken som tog sig in på topp 20 var Handbok för superhjältar. Tillbaka av Elias & Agnes Våhlund.
Det kan också vara värt att påpeka att det är värdet ut till konsument i återförsäljarledet som mäts i denna statistik, inte hur mycket som går till förlaget och i slutändan författaren själv.
Visst hade det varit spännande att veta hur många miljoner kronor som Läckbergs och Sarenbrants böcker faktiskt genererade under kvartalet? Inte minst som Läckberg & Fexeus och Sarenbrant hade två av de tjugo titlarna på topplistan. En bedrift som även författarduon de la Motte & Nilsson, Mari Jungstedt och Lucinda Riley lyckades med.
Verkstoppen totalt april-juni 2022
BH = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IB = Internetbokhandel och bokklubbar, ABO = digitala abonnemangstjänster, NY = utgiven under 2021.
Titel | Författare | BH | DV | IB | ABO | |
1 | Kult | Läckberg, Camilla & Fexeus, Henrik | 8,8% | 6,9% | 34,2% | 50,0% |
2 | Själsfränden | Sarenbrant, Sofie | 13,0% | 11,4% | 17,5% | 58,2% |
3 | Natriumklorid | Adler-Olsen, Jussi | 9,6% | 2,3% | 16,5% | 71,5% |
4 | Björnen sover | Schepp, Emelie | 15,0% | 12,5% | 22,2% | 50,3% |
5 | Andra sidan månen | Jungstedt, Mari | 9,3% | 6,8% | 58,5% | 25,4% |
6 | Det fallna imperiet : Ryssland och väst under Vladimir Putin | Kragh, Martin | 46,9% | 0,0% | 52,1% | 1,0% |
7 | Ett lik för mycket | Hjulström, Carin | 5,8% | 0,9% | 60,1% | 33,2% |
8 | Morden i Fleat House | Riley, Lucinda | 13,3% | 4,3% | 45,0% | 37,4% |
9 | Välkommen till Evigheten | Grebe, Camilla | 5,8% | 2,2% | 67,6% | 24,4% |
10 | Kärleksbrevet | Riley, Lucinda | 14,2% | 7,2% | 10,6% | 67,9% |
11 | Mittlandet | Mo, Johanna | 4,4% | 1,3% | 80,1% | 14,2% |
12 | Girig-Sverige : så blev folkhemmet ett paradis för de superrika | Cervenka, Andreas | 44,4% | 0,0% | 48,1% | 7,5% |
13 | Skilsmässan | Herngren, Moa | 8,3% | 0,7% | 20,8% | 70,1% |
14 | Handbok för superhjältar. Tillbaka | Våhlund, Elias & Våhlund, Agnes | 50,2% | 7,8% | 41,1% | 0,9% |
15 | Box | Läckberg, Camilla & Fexeus, Henrik | 13,0% | 20,5% | 11,0% | 55,5% |
16 | Skyddsängeln | Sarenbrant, Sofie | 22,2% | 41,9% | 15,7% | 20,2% |
17 | Ett fynd att dö för | De la Motte, Anders & Nilsson, Måns | 21,1% | 11,0% | 26,2% | 41,7% |
18 | Sarek | Kvensler, Ulf | 10,4% | 1,1% | 65,7% | 22,9% |
19 | Je m’appelle Agneta | Hamberg, Emma | 60,8% | 4,0% | 14,7% | 20,4% |
20 | Där den sista lampan lyser | Jungstedt, Mari | 22,3% | 50,8% | 17,0% | 9,9% |
Verkstoppen skönlitteratur april-juni 2022
BH = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IB = Internetbokhandel och bokklubbar, ABO = digitala abonnemangstjänster, NY = utgiven under 2021.
Titel | Författare | BH | DV | IB | ABO | |
1 | Kult | Läckberg, Camilla & Fexeus, Henrik | 8,8% | 6,9% | 34,2% | 50,0% |
2 | Själsfränden | Sarenbrant, Sofie | 13,0% | 11,4% | 17,5% | 58,2% |
3 | Natriumklorid | Adler-Olsen, Jussi | 9,6% | 2,3% | 16,5% | 71,5% |
4 | Björnen sover | Schepp, Emelie | 15,0% | 12,5% | 22,2% | 50,3% |
5 | Andra sidan månen | Jungstedt, Mari | 9,3% | 6,8% | 58,5% | 25,4% |
6 | Ett lik för mycket | Hjulström, Carin | 5,8% | 0,9% | 60,1% | 33,2% |
7 | Morden i Fleat House | Riley, Lucinda | 13,3% | 4,3% | 45,0% | 37,4% |
8 | Välkommen till Evigheten | Grebe, Camilla | 5,8% | 2,2% | 67,6% | 24,4% |
9 | Kärleksbrevet | Riley, Lucinda | 14,2% | 7,2% | 10,6% | 67,9% |
10 | Mittlandet | Mo, Johanna | 4,4% | 1,3% | 80,1% | 14,2% |
11 | Skilsmässan | Herngren, Moa | 8,3% | 0,7% | 20,8% | 70,1% |
12 | Box | Läckberg, Camilla & Fexeus, Henrik | 13,0% | 20,5% | 11,0% | 55,5% |
13 | Skyddsängeln | Sarenbrant, Sofie | 22,2% | 41,9% | 15,7% | 20,2% |
14 | Ett fynd att dö för | De la Motte, Anders & Nilsson, Måns | 21,1% | 11,0% | 26,2% | 41,7% |
15 | Sarek | Kvensler, Ulf | 10,4% | 1,1% | 65,7% | 22,9% |
16 | Je m’appelle Agneta | Hamberg, Emma | 60,8% | 4,0% | 14,7% | 20,4% |
17 | Där den sista lampan lyser | Jungstedt, Mari | 22,3% | 50,8% | 17,0% | 9,9% |
18 | Den fjärde doktrinen | Rudberg, Denise | 29,7% | 10,1% | 28,8% | 31,3% |
19 | Döden går på visning | De la Motte, Anders & Nilsson, Måns | 42,2% | 11,6% | 17,3% | 29,0% |
20 | I dina händer | Persson Giolito, Malin | 36,9% | 6,4% | 12,7% | 43,9% |
Verkstoppen facklitteratur april-juni 2022
BH = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IB = Internetbokhandel och bokklubbar, ABO = digitala abonnemangstjänster, NY = utgiven under 2021.
Titel | Författare | BH | DV | IB | ABO | |
1 | Det fallna imperiet : Ryssland och väst under Vladimir Putin | Kragh, Martin | 46,9% | 0,0% | 52,1% | 1,0% |
2 | Girig-Sverige : så blev folkhemmet ett paradis för de superrika | Cervenka, Andreas | 44,4% | 0,0% | 48,1% | 7,5% |
3 | Ord och handling : ett liv i diplomatins tjänst | Eliasson, Jan | 56,2% | 0,0% | 31,0% | 12,8% |
4 | Kodnamn – PAM | Malm, Petra | 15,8% | 3,9% | 25,4% | 54,9% |
5 | Ett bord, flera smaker : vinnare av Sveriges mästerkock 2022 | Thulin, Adam | 28,9% | 3,2% | 68,0% | 0,0% |
6 | Au pif! : franska recept och små berättelser | Hamberg, Emma | 42,0% | 2,6% | 55,4% | 0,0% |
7 | Jakten på miljonerna : den enkla vägen till finansiell frihet | 100miljoners-mannen, | 13,4% | 0,0% | 86,6% | 0,0% |
8 | Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk | Natthiko Lindeblad, Björn; Bankler, Caroline & Modiri, Navid | 42,2% | 10,8% | 23,6% | 23,4% |
9 | Sveriges långa historia : människor, makt och gudar under 14 000 år | Lindström, Jonathan | 39,9% | 0,0% | 59,2% | 0,9% |
10 | Vår mamma Lill-Babs | Svensson, Monica; Berghagen, Malin & Kaspersen, Kristin | 27,1% | 15,4% | 57,5% | 0,0% |
11 | Karl Fredrik : mitt blomsterår på Österlen | Gustafsson, Karl Fredrik | 49,0% | 16,7% | 34,3% | 0,0% |
12 | I händelse av min död : En manual | Philipsson, Lena | 17,2% | 6,0% | 33,3% | 43,5% |
13 | Bäst i test 2 : 201 ½ nya tester för hemmabruk | Sundin, David | 32,8% | 40,6% | 26,6% | 0,0% |
14 | Statsministermordet | Axberger, Hans-Gunnar | 50,5% | 1,0% | 45,8% | 2,7% |
15 | Känslofällan : ta makten över dina känslor, tankar och ditt beteende | Helle, Siri | 21,0% | 0,0% | 47,0% | 32,0% |
16 | Fejkmaten : så blir vi vilseledda | Fernholm, Ann | 31,3% | 0,0% | 68,1% | 0,7% |
17 | Tusen år i Uppåkra : en järnåldersmetropol uppgång och fall | Harrison, Dick | 50,8% | 0,0% | 36,4% | 12,8% |
18 | Depphjärnan : varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? | Hansen, Anders | 23,5% | 7,1% | 28,0% | 41,4% |
19 | Tills alla dör | Salihu, Diamant | 43,9% | 2,9% | 21,3% | 32,0% |
20 | Bögen är lös | Törnblom, Edvin | 11,2% | 7,2% | 27,1% | 54,6% |
Verkstoppen barn- och ungdomslitteratur april-juni 2022
BH = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IB = Internetbokhandel och bokklubbar, ABO = digitala abonnemangstjänster, NY = utgiven under 2021.
Nyfiken på nya boksläpp? Kolla in aktuella nya böcker!
Titel | Författare | BH | DV | IB | ABO | |
1 | Handbok för superhjältar. Tillbaka | Våhlund, Elias & Våhlund, Agnes | 50,2% | 7,8% | 41,1% | 0,9% |
2 | I spelmästarens händer | Tomu, ; Yumi, & Frensborg, Maria | 45,5% | 10,4% | 44,1% | 0,0% |
3 | Musse & Helium. En oväntad vändning | Brinck, Camilla | 46,2% | 11,7% | 38,5% | 3,5% |
4 | Pippi Långstrumps kokbok : recept från Villa Villekulla och de sju haven | Lindgren, Astrid & Sundin, David | 30,4% | 9,6% | 59,9% | 0,0% |
5 | LasseMajas stora sommarlovsbok. Deckartävling i skolan & Var är Sylvester? | Widmark, Martin | 60,3% | 13,6% | 26,1% | 0,0% |
6 | Sagan om den lilla gråsparven | Gardell, Jonas | 48,7% | 0,0% | 50,6% | 0,7% |
7 | Väderhemligheten | Olsson, Sören; Svensson, Martin & Eriksson, Leif | 33,5% | 14,5% | 44,5% | 7,5% |
8 | Sommarskuggan och camping-buset | Mackic, Tina | 37,7% | 28,5% | 19,9% | 13,9% |
9 | Familjen Knyckertz och damen med fjäderboan | Sparring, Anders | 28,3% | 1,0% | 52,3% | 18,4% |
10 | Fallet med den farliga dimman | Ohlsson, Kristina | 31,1% | 10,1% | 57,6% | 1,2% |
11 | Musse & Helium. Den hemlighetsfulla världen | Brinck, Camilla | 47,1% | 15,7% | 22,0% | 15,3% |
12 | Musse & Helium. Mysteriet med hålet i väggen | Brinck, Camilla | 61,8% | 0,3% | 20,8% | 17,0% |
13 | Knacka på! | Tidholm, Anna-Clara | 38,3% | 0,0% | 61,7% | 0,0% |
14 | Musse & Helium. Jakten på Guldosten | Brinck, Camilla | 52,2% | 0,1% | 28,9% | 18,8% |
15 | Svenska barnvisor | Ahlin, Tina | 76,7% | 0,1% | 23,2% | 0,0% |
16 | Rowley Jeffersons superschyssta spökhistorier | Kinney, Jeff | 53,1% | 2,6% | 32,6% | 11,7% |
17 | Kråkan säger SEN! | Wieslander, Jujja & Nordqvist, Sven | 36,1% | 26,6% | 37,2% | 0,0% |
18 | Bli bäst på Minecraft | Pettman, Kevin | 44,5% | 36,6% | 17,5% | 1,4% |
19 | Skuggpyssel i skuggornas värld | Mackic, Tina | 21,4% | 46,0% | 32,6% | 0,0% |
20 | Tittut! Vem gömmer sig där? | Saleina, Thorsten | 29,3% | 56,5% | 14,2% | 0,0% |