Camilla Läckberg och Henrik Fexeus nya Box drog “bara” in näst mest pengar av alla titlar under tredje kvartalet. Allra högst intäkter hade istället Som man sår av Hans Rosenfeld och Michael Hjorth som ligger etta på verkstopplistan.
Boktugg publicerar regelbundet topplistor över de böcker som sålt mest, men dessa saknar en av de viktigaste försäljningskanalerna idag: streaming av ljudböcker och eböcker via prenumerationstjänsterna. Dessutom separeras de olika formaten.
Stödprenumeration. Boktugg Mini (från 10,42 kr/mån) ger tillgång till vissa premiumartiklar.
Därför sammanställer Förläggareföreningen och Bokhandlareföreningen varje kvartal en verkstopplista där intäkterna från samtliga format räknas samman. De redovisar inte hur mycket pengar en titel dragit in, däremot hur stor andel som de fyra olika kanalerna står för.
Det innebär att även om listorna saknar en hel del siffror som vi skulle vilja frossa i (antal sålda exemplar och hur mycket pengar det genererat) så finns det spännande trender att studera.
Exempelvis kan vi notera att det fortfarande finns titlar som är beroende av fysisk bokhandel (exempelvis barnböcker) och fysiska format (även om Sveriges Rikes lag faktiskt inkluderar tillgång till en app). Framför allt är det på skönlitteratur för vuxna som streamingtjänsterna på flera titlar nu svarar för mer än hälften av intäkterna. I kronor och ören räknat, vilket innebär att antalet “exemplar” är ännu mer dominant.
Deckare och spänning dominerar totala topplistan
På den totala topplistan dominerade genren deckare och spänning med tio titlar, däribland sju av de tio översta. Om man jämför de fem titlar som ligger i topp så ser fördelningen mellan de olika försäljningskanalerna väldigt olika ut. På de tre första står fysisk bokhandel för mindre än 15 procent av försäljningen, medan fyran Där kräftorna sjunger har hela 44 procent av intäkterna under perioden från fysisk bokhandel. Femman 1795 har också en hel del intäkter från butiksförsäljning men framför allt från nätbokhandel och kanske bokklubbar? Däremot en låg andel ljudboksintäkter.
Sedan bör man förstås se statistiken över en längre period med tanke på att exempelvis en titel som är månadens bok i någon kanal kommer att ge slagsida åt denna, oavsett om det är butik eller bokklubb. Omvänt kan skiften i fysiska format påverka fördelningen.
Endast en barnbok tar sig upp på topp 20 i intäktsligan, Musse & Helium. Den hemlighetsfulla världen.
Intressant att notera är också att det på barnbokstoppen och fackbokstoppen finns betydligt fler titlar med 0 procent abonnemangsintäkter, vilket bör innebära att böckerna inte är tillgängliga i ljudboksformat. Och troligen inte heller i eboksformat.
Topplista juli-september 2021 – Totalt
Kolumner fr v: Placering, Genre, Titel, Författare och därefter kanalerna BH = Fysisk bokhandel, DV = daglivaruhandel, IB = Internetbokhandel och bokklubbar, Abb = Abonnemangstjänster (Storytel, Bookbeat, Nextory, Bokus Play)
Pl. | Genre | Titel | Författare | BH | DV | IB | Abb |
1 | Deckare och spänning | Som man sår | Hjorth & Rosenfeldt | 15,0% | 7,9% | 23,1% | 54,1% |
2 | Deckare och spänning | Box | Läckberg, Camilla | 10,2% | 11,2% | 36,3% | 42,3% |
3 | Deckare och spänning | Litapåmig | Roslund, Anders | 11,7% | 5,4% | 55,3% | 27,6% |
4 | Skönlitteratur | Där kräftorna sjunger | Owens, Delia | 43,9% | 11,3% | 14,6% | 30,2% |
5 | Deckare och spänning | 1795 | Natt och Dag, Niklas | 26,3% | 4,4% | 62,8% | 6,6% |
6 | Deckare och spänning | Polcirkeln | Marklund, Liza | 18,3% | 6,0% | 40,9% | 34,9% |
7 | Skönlitteratur | Den saknade systern | Riley, Lucinda | 20,5% | 9,1% | 17,4% | 53,0% |
8 | Deckare och spänning | Dansa min docka | Jansson, Anna | 10,8% | 4,0% | 27,7% | 57,4% |
9 | Skönlitteratur | Löpa varg | Ekman, Kerstin | 47,8% | 0,0% | 44,0% | 8,2% |
10 | Deckare och spänning | Schack under vulkanen | Nesser, Håkan | 30,0% | 0,0% | 53,0% | 17,0% |
11 | Deckare och spänning | Där den sista lampan lyser | Jungstedt, Mari | 17,8% | 14,8% | 10,4% | 57,0% |
12 | Deckare och spänning | Stormvakt | Ohlsson, Kristina | 39,5% | 42,8% | 10,0% | 7,7% |
13 | Populär facklitteratur | Bäst i test : 199 tester för hemmabruk | Sundin, David | 47,6% | 28,2% | 24,2% | 0,0% |
14 | Skönlitteratur | De fyra vindarna | Hannah, Kristin | 4,0% | 0,4% | 87,3% | 8,3% |
15 | Barn 6-9 år | Musse & Helium. Den hemlighetsfulla världen | Brinck, Camilla | 57,3% | 11,8% | 27,2% | 3,7% |
16 | Deckare och spänning | Skyddsängeln | Sarenbrant, Sofie | 13,8% | 11,7% | 17,7% | 56,8% |
17 | Skönlitteratur | Solsystern : Electras bok | Riley, Lucinda | 17,3% | 6,6% | 17,1% | 59,0% |
18 | Skönlitteratur | Er tredje man | Rudberg, Denise | 20,8% | 4,8% | 38,4% | 36,0% |
19 | Humaniora | Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk | Natthiko Lindeblad, Björn | 47,2% | 15,2% | 21,2% | 16,4% |
20 | Facklitteratur | Sveriges Rikes Lag 2021 (klotband inkl app) | Munck, Johan | 8,3% | 0,0% | 91,7% | 0,0% |
Topplista juli-september 2021 – Barn & ungdom
Kolumner fr v: Placering, Genre, Titel, Författare och därefter kanalerna BH = Fysisk bokhandel, DV = daglivaruhandel, IB = Internetbokhandel och bokklubbar, Abb = Abonnemangstjänster (Storytel, Bookbeat, Nextory, Bokus Play)
Pl. | Genre | Titel | Författare | BH | DV | IB | Abb |
1 | Barn 6-9 år | Musse & Helium. Den hemlighetsfulla världen | Brinck, Camilla | 57,3% | 11,8% | 27,2% | 3,7% |
2 | Barn 6-9 år | Musikmysteriet | Widmark, Martin | 38,7% | 10,4% | 36,6% | 14,4% |
3 | Barn 6-9 år | Musse & Helium. Mysteriet med hålet i väggen | Brinck, Camilla | 65,0% | 0,9% | 24,2% | 9,9% |
4 | Barn 9-12 år | Harry Potter och De vises sten | Rowling, J. K. | 63,3% | 0,0% | 36,7% | 0,0% |
5 | Barn 6-9 år | Sommarskuggan och camping-buset | Mackic, Tina | 35,4% | 16,4% | 40,5% | 7,7% |
6 | Barn 3-6 år | Boken som VERKLIGEN inte ville bli läst | Sundin, David | 47,7% | 8,1% | 44,2% | 0,0% |
7 | Barn 6-9 år | Handbok för superhjältar. Utan hopp | Våhlund, Elias & Agnes | 51,6% | 16,3% | 22,1% | 9,9% |
8 | Barn 3-6 år | Kråksommar | Lerin, Lars | 44,4% | 0,5% | 54,6% | 0,6% |
9 | Barn 6-9 år | Musse & Helium. Jakten på Guldosten | Brinck, Camilla | 58,2% | 0,8% | 29,4% | 11,6% |
10 | Barn 6-9 år | Sommarskuggan och kalasbuset | Mackic, Tina | 27,1% | 32,1% | 14,8% | 26,1% |
11 | Barn 0-3 år | Pettson och Findus bygger en bil | Nordqvist, Sven | 60,5% | 20,9% | 18,6% | 0,0% |
12 | Barn 6-9 år | LasseMajas sommarlovsbok. Kung för en dag | Widmark, Martin | 42,4% | 25,5% | 9,4% | 22,6% |
13 | Barn 9-12 år | Harry Potter och hemligheternas kammare | Rowling, J. K. | 59,2% | 0,0% | 40,8% | 0,0% |
14 | Barn 6-9 år | Musse & Helium. Äventyret i Lindrizia | Brinck, Camilla | 56,4% | 1,2% | 29,7% | 12,8% |
15 | Okänd åldersgrupp | Svenska barnvisor | Ahlin, Tina | 67,0% | 0,7% | 32,3% | 0,0% |
16 | Barn 9-12 år | Bli bäst på Minecraft | Pettman, Kevin | 38,4% | 27,6% | 32,9% | 1,0% |
17 | Barn 3-6 år | Här kommer glassbilen | Norlin, Arne | 36,9% | 27,3% | 25,4% | 10,4% |
18 | Barn 3-6 år | På äventyr med Pettson och Findus | Nordqvist, Sven | 82,6% | 0,0% | 17,4% | 0,0% |
19 | Barn 3-6 år | Och nu så vill jag sjunga : 30 sånger om Pippi, Emil, Madicken och alla de andra | Lindgren, Astrid | 81,5% | 0,4% | 18,2% | 0,0% |
20 | Barn 6-9 år | Campingmysteriet | Widmark, Martin | 18,5% | 36,1% | 10,0% | 35,4% |
Topplista juli-september 2021 – Facklitteratur
Kolumner fr v: Placering, Genre, Titel, Författare och därefter kanalerna BH = Fysisk bokhandel, DV = daglivaruhandel, IB = Internetbokhandel och bokklubbar, Abb = Abonnemangstjänster (Storytel, Bookbeat, Nextory, Bokus Play)
Pl. | Genre | Titel | Författare | BH | DV | IB | Abb |
1 | Populär facklitteratur | Bäst i test : 199 tester för hemmabruk | Sundin, David | 47,6% | 28,2% | 24,2% | 0,0% |
2 | Humaniora | Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk | Natthiko Lindeblad, Björn | 47,2% | 15,2% | 21,2% | 16,4% |
3 | Facklitteratur | Sveriges Rikes Lag 2021 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2021 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla. | Munck, Johan | 8,3% | 0,0% | 91,7% | 0,0% |
4 | Humaniora | Hon hette Esmeralda | Tunberger, Minna | 12,3% | 3,5% | 36,4% | 47,8% |
5 | Humaniora | Tills alla dör | Salihu, Diamant | 37,1% | 4,1% | 27,9% | 30,9% |
6 | Mat och dryck | Kaka på kaka : Godare fika året runt | Hamid, Camilla | 8,6% | 2,4% | 88,6% | 0,4% |
7 | Humaniora | Tyrannens tid : om Sverige under Karl XII | Västerbro, Magnus | 43,2% | 0,0% | 41,2% | 15,6% |
8 | Populär facklitteratur | Städa hållbart med Ekotipset : husmorsknep och ekohacks | Sirén, Ellinor | 24,5% | 17,6% | 57,2% | 0,8% |
9 | Populär facklitteratur | Som ett surr mellan brösten | Jofs, Stina | 19,3% | 0,0% | 34,1% | 46,6% |
10 | Mat och dryck | Baka till jul : från saffransbullar och pepparkakssnittar till julgodis och matbröd | Nylén, Fredrik | 0,6% | 0,1% | 99,3% | 0,0% |
11 | Humaniora | Allt kommer att bli bra : memoarer | Sjöstedt, Jonas | 28,8% | 0,5% | 52,7% | 18,0% |
12 | Humaniora | Familjen | Bäckström Lerneby, Johanna | 54,0% | 6,8% | 16,3% | 22,8% |
13 | Humaniora | Brev till mannen | Kronlöf, Bianca | 33,4% | 0,0% | 64,4% | 2,2% |
14 | Mat och dryck | Vin från A till Ö | Lund, Frida | 18,5% | 0,0% | 81,5% | 0,0% |
15 | Humaniora | Kvinnor jag tänker på om natten | Kankimäki, Mia | 30,9% | 0,0% | 45,9% | 23,3% |
16 | Populär facklitteratur | Stark 50+ : hormoner, sömn, kost, träning | Björn, Monika | 13,3% | 1,9% | 76,6% | 8,2% |
17 | Populär facklitteratur | Överlista smärtan | Hjulström, Carin | 25,9% | 0,0% | 70,4% | 3,7% |
18 | Populär facklitteratur | Maria : en kvinnlig komikers dagbok – den lagrade sorgen | Skäringer, Mia | 39,1% | 15,2% | 43,9% | 1,8% |
19 | Mat och dryck | Morberg lagar husmanskost II : Klassiker från Europas kök | Morberg, Per | 25,1% | 13,1% | 61,8% | 0,0% |
20 | Populär facklitteratur | Hela livet : en läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar | Rosengren, Anders | 21,6% | 0,0% | 78,4% | 0,0% |
Topplista juli-september 2021 – Skönlitteratur
Kolumner fr v: Placering, Genre, Titel, Författare och därefter kanalerna BH = Fysisk bokhandel, DV = daglivaruhandel, IB = Internetbokhandel och bokklubbar, Abb = Abonnemangstjänster (Storytel, Bookbeat, Nextory, Bokus Play)
Jobbar du i bokbranschen? Läs Analysbrevet och prenumerera!
Pl. | Genre | Titel | Författare | BH | DV | IB | Abb |
1 | Deckare och spänning | Som man sår | Hjorth & Rosenfeldt | 15,0% | 7,9% | 23,1% | 54,1% |
2 | Deckare och spänning | Box | Läckberg, Camilla | 10,2% | 11,2% | 36,3% | 42,3% |
3 | Deckare och spänning | Litapåmig | Roslund, Anders | 11,7% | 5,4% | 55,3% | 27,6% |
4 | Skönlitteratur | Där kräftorna sjunger | Owens, Delia | 43,9% | 11,3% | 14,6% | 30,2% |
5 | Deckare och spänning | 1795 | Natt och Dag, Niklas | 26,3% | 4,4% | 62,8% | 6,6% |
6 | Deckare och spänning | Polcirkeln | Marklund, Liza | 18,3% | 6,0% | 40,9% | 34,9% |
7 | Skönlitteratur | Den saknade systern | Riley, Lucinda | 20,5% | 9,1% | 17,4% | 53,0% |
8 | Deckare och spänning | Dansa min docka | Jansson, Anna | 10,8% | 4,0% | 27,7% | 57,4% |
9 | Skönlitteratur | Löpa varg | Ekman, Kerstin | 47,8% | 0,0% | 44,0% | 8,2% |
10 | Deckare och spänning | Schack under vulkanen | Nesser, Håkan | 30,0% | 0,0% | 53,0% | 17,0% |
11 | Deckare och spänning | Där den sista lampan lyser | Jungstedt, Mari | 17,8% | 14,8% | 10,4% | 57,0% |
12 | Deckare och spänning | Stormvakt | Ohlsson, Kristina | 39,5% | 42,8% | 10,0% | 7,7% |
13 | Skönlitteratur | De fyra vindarna | Hannah, Kristin | 4,0% | 0,4% | 87,3% | 8,3% |
14 | Deckare och spänning | Skyddsängeln | Sarenbrant, Sofie | 13,8% | 11,7% | 17,7% | 56,8% |
15 | Skönlitteratur | Solsystern : Electras bok | Riley, Lucinda | 17,3% | 6,6% | 17,1% | 59,0% |
16 | Skönlitteratur | Er tredje man | Rudberg, Denise | 20,8% | 4,8% | 38,4% | 36,0% |
17 | Skönlitteratur | De sju systrarna : Maias bok | Riley, Lucinda | 22,7% | 4,9% | 15,1% | 57,3% |
18 | Deckare och spänning | Fädernas missgärningar | Larsson, Åsa | 20,0% | 4,7% | 24,8% | 50,6% |
19 | Deckare och spänning | Rotvälta | Alsterdal, Tove | 51,1% | 31,0% | 10,3% | 7,6% |
20 | Skönlitteratur | Stormsystern : Allys bok | Riley, Lucinda | 17,6% | 7,2% | 14,2% | 60,9% |