Den mest lönsamma boken hela 2022 – alla format sammanräknat? Spindeln av Lars Kepler sålde mest i kronor. Här är topplistorna på böckerna som drog in mest pengar under hela 2022.
Lars Kepler placerade sig före Camilla Läckberg som å andra sidan hade hela tre böcker på topp 20. Två av dem tillsammans med Henrik Fexeus. Det är många välkända namn på topplistan. Karin Smirnoff motsvarade förväntningarna på Millennium 7 genom att ta sig in på sjätte plats. Eller hade Polaris hoppats på en ännu högre placering?
Stödprenumeration. Boktugg Mini (från 10,42 kr/mån) ger tillgång till vissa premiumartiklar.
Tre fackböcker är vad som ryms på den totala topplistan för 2022, övrigt är skönlitteratur och framför allt deckare/spänning. Till och med Delia Owens Där kräftorna sjunger kan delvis sorteras in under spänningsromaner, naturskildringar till trots.
Owens bok toppade listan 2021 så hur skiljer sig fördelningen av intäkterna mellan de olika försäljningskanalerna? Jo, faktum är att fysisk bokhandel var nästan oförändrad med 35,3 % (34,0) medan dagligvaruhandel halverades 6,1 % (12,7) och nätbokhandel/bokklubb sjönk till 16,2 % (23,1) och abonnemangstjänsterna ökade till 42,4 % (30,1). Ett resultat av att årets fysiska försäljning till stor del drevs av pocketsläppet med filmomslag.
Trots prishöjningar på böcker kan vi också konstatera att författare med nya böcker som borde kunna jämföras med föregående år – Sofie Sarenbrant och Camilla Läckberg – ökade andelen intäkter från streaming. För Sarenbrant från 52 till 58,8 % och för Läckberg från 48.5 till 54,5 %. På Mari Jungstedts nya var andelen däremot lägre, 35 % jämfört med 37,9 %. Samma sak gällde Viveca Sten.
Andreas Cervenka lyckades lite överraskande skriva en bok om ekonomi som blev årets mest sålda fackbok med sin Girig-Sverige : så blev folkhemmet ett paradis för de superrika. Att Martin Kraghs hyperaktuella Det fallna imperiet : Ryssland och väst under Vladimir Putin blev en storsäljare var däremot inte så konstigt med tanke på vad som hände i Ukraina.
Barn- och ungdomsböckerna (eller ska vi säga barnböcker eftersom alla böcker på listan var för 12 år och yngre?) tog sig inte in på den totala topplistan i år. Men i toppen av listan hittade vi ett gäng Youtube-stjärnor i två författarkonstellationer: IJustWantToBeCool (som redan gjort sig kända som ljudboksfavoriter) samt Yumi Tomu och Maria Frensborg.
Camilla Brinck hade dock sex av tjugo titlar på listan och David Sundin tre.
Fotnot: Det är Bokinfo som tagit fram topplistorna på uppdrag av Förläggareföreningen och Bokhandlareföreningen.
Verkstoppen totalt 2022
FB = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IoB = Internetbokhandel och bokklubbar, AB = digitala abonnemangstjänster.
Titel | Författare | FB | DV | IoB | AB | |
1 | Spindeln | Kepler, Lars | 24,7% | 10,9% | 23,8% | 40,6% |
2 | Gökungen | Läckberg, Camilla | 13,6% | 12,9% | 29,9% | 43,6% |
3 | Där kräftorna sjunger | Owens, Delia | 35,3% | 6,1% | 16,2% | 42,4% |
4 | Själsfränden | Sarenbrant, Sofie | 12,9% | 10,2% | 18,1% | 58,8% |
5 | Kult | Läckberg, Camilla & Fexeus, Henrik | 9,7% | 8,0% | 27,8% | 54,5% |
6 | Havsörnens skrik | Smirnoff, Karin | 45,1% | 7,6% | 27,6% | 19,6% |
7 | Natriumklorid | Adler-Olsen, Jussi | 10,1% | 3,1% | 18,2% | 68,6% |
8 | Botgöraren | Sten, Viveca | 15,4% | 7,6% | 41,5% | 35,6% |
9 | I dina händer | Persson Giolito, Malin | 27,7% | 4,6% | 40,2% | 27,5% |
10 | Den som dödade helvetets änglar | Guillou, Jan | 34,3% | 10,4% | 31,9% | 23,4% |
11 | Je m’appelle Agneta | Hamberg, Emma | 55,0% | 5,6% | 13,8% | 25,6% |
12 | Andra sidan månen | Jungstedt, Mari | 13,4% | 7,7% | 43,9% | 35,0% |
13 | Björnen sover | Schepp, Emelie | 15,4% | 12,6% | 26,4% | 45,7% |
14 | Girig-Sverige : så blev folkhemmet ett paradis för de superrika | Cervenka, Andreas | 49,3% | 0,1% | 42,9% | 7,7% |
15 | Skuggläge | Ohlsson, Kristina | 17,3% | 5,6% | 46,0% | 31,1% |
16 | Det fallna imperiet : Ryssland och väst under Vladimir Putin | Kragh, Martin | 50,6% | 0,0% | 48,4% | 1,0% |
17 | Malma station | Schulman, Alex | 42,6% | 3,1% | 42,3% | 12,1% |
18 | Ett fynd att dö för | De la Motte, Anders & Nilsson, Måns | 21,2% | 8,4% | 40,6% | 29,7% |
19 | Box | Läckberg, Camilla & Fexeus, Henrik | 14,0% | 26,6% | 10,8% | 48,6% |
20 | Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk | Natthiko Lindeblad, Björn; Bankler, Caroline & Modiri, Navid | 36,7% | 8,5% | 30,8% | 24,0% |
Verkstoppen skönlitteratur 2022
FB = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IoB = Internetbokhandel och bokklubbar, AB = digitala abonnemangstjänster.
Titel | Författare | FB | DV | IoB | AB | |
1 | Spindeln | Kepler, Lars | 24,7% | 10,9% | 23,8% | 40,6% |
2 | Gökungen | Läckberg, Camilla | 13,6% | 12,9% | 29,9% | 43,6% |
3 | Där kräftorna sjunger | Owens, Delia | 35,3% | 6,1% | 16,2% | 42,4% |
4 | Själsfränden | Sarenbrant, Sofie | 12,9% | 10,2% | 18,1% | 58,8% |
5 | Kult | Läckberg, Camilla & Fexeus, Henrik | 9,7% | 8,0% | 27,8% | 54,5% |
6 | Havsörnens skrik | Smirnoff, Karin | 45,1% | 7,6% | 27,6% | 19,6% |
7 | Natriumklorid | Adler-Olsen, Jussi | 10,1% | 3,1% | 18,2% | 68,6% |
8 | Botgöraren | Sten, Viveca | 15,4% | 7,6% | 41,5% | 35,6% |
9 | I dina händer | Persson Giolito, Malin | 27,7% | 4,6% | 40,2% | 27,5% |
10 | Den som dödade helvetets änglar | Guillou, Jan | 34,3% | 10,4% | 31,9% | 23,4% |
11 | Je m’appelle Agneta | Hamberg, Emma | 55,0% | 5,6% | 13,8% | 25,6% |
12 | Andra sidan månen | Jungstedt, Mari | 13,4% | 7,7% | 43,9% | 35,0% |
13 | Björnen sover | Schepp, Emelie | 15,4% | 12,6% | 26,4% | 45,7% |
14 | Skuggläge | Ohlsson, Kristina | 17,3% | 5,6% | 46,0% | 31,1% |
15 | Malma station | Schulman, Alex | 42,6% | 3,1% | 42,3% | 12,1% |
16 | Ett fynd att dö för | De la Motte, Anders & Nilsson, Måns | 21,2% | 8,4% | 40,6% | 29,7% |
17 | Box | Läckberg, Camilla & Fexeus, Henrik | 14,0% | 26,6% | 10,8% | 48,6% |
18 | Kärleksbrevet | Riley, Lucinda | 16,5% | 7,3% | 27,2% | 49,1% |
19 | Sly | Strömberg, Sara | 40,3% | 0,0% | 15,0% | 44,7% |
20 | Till minne av en mördare | Engman, Pascal & Selåker, Johannes | 9,7% | 2,9% | 29,4% | 58,0% |
Verkstoppen facklitteratur 2022
FB = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IoB = Internetbokhandel och bokklubbar, AB = digitala abonnemangstjänster.
Titel | Författare | FB | DV | IoB | AB | |
1 | Girig-Sverige : så blev folkhemmet ett paradis för de superrika | Cervenka, Andreas | 49,3% | 0,1% | 42,9% | 7,7% |
2 | Det fallna imperiet : Ryssland och väst under Vladimir Putin | Kragh, Martin | 50,6% | 0,0% | 48,4% | 1,0% |
3 | Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk | Natthiko Lindeblad, Björn; Bankler, Caroline & Modiri, Navid | 36,7% | 8,5% | 30,8% | 24,0% |
4 | Depphjärnan : varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? | Hansen, Anders | 26,4% | 6,3% | 35,4% | 31,9% |
5 | Potatis | Ekengren, Stefan | 47,4% | 3,7% | 48,7% | 0,2% |
6 | Onda nätters drömmar : november 1942 och andra världskrigets vändpunkt i 360 korta kapitel | Englund, Peter | 62,3% | 1,5% | 35,5% | 0,7% |
7 | Tills alla dör | Salihu, Diamant | 36,0% | 4,9% | 28,7% | 30,4% |
8 | Ord och handling : ett liv i diplomatins tjänst | Eliasson, Jan | 59,1% | 0,0% | 30,2% | 10,7% |
9 | Guinness World Records 2023 | Guinness World Records, Ltd. | 44,6% | 27,6% | 27,8% | 0,0% |
10 | Den lodande människan : havet, djupet och nyfikenheten | Svensson, Patrik | 59,6% | 1,0% | 34,4% | 5,0% |
11 | Au pif! : franska recept och små berättelser | Hamberg, Emma | 51,7% | 3,0% | 45,3% | 0,0% |
12 | Städa hållbart med Ekotipset : husmorsknep och ekohacks | Sirén, Ellinor | 29,5% | 15,1% | 54,6% | 0,8% |
13 | Kodnamn – PAM | Malm, Petra | 17,1% | 4,5% | 27,3% | 51,0% |
14 | Vid regnbågens slut finns en katt | Strömstedt, Kerstin; Strömstedt, Niklas & Lerin, Lars | 37,4% | 0,0% | 62,6% | 0,0% |
15 | Sveriges långa historia : människor, makt och gudar under 14000 år | Lindström, Jonathan | 40,2% | 0,0% | 59,0% | 0,8% |
16 | Markoolio, mörkret och den rosa bubblan | Lehtosalo, Marko & Gelin, Gustav | 8,5% | 5,6% | 26,7% | 59,2% |
17 | Bullar, bröd & brunch | Hamid, Camilla | 20,5% | 7,2% | 72,3% | 0,0% |
18 | Adrenalina : mina okända berättelser | Ibrahimovic, Zlatan & Garlando, Luigi | 40,4% | 12,9% | 23,0% | 23,8% |
19 | Gäddbibeln | Fränstam, Tobias & Tell, Johan | 35,4% | 0,0% | 64,6% | 0,0% |
20 | Sex substanser som förändrar ditt liv : dopamin, oxytocin, serotonin, kortisol, endorfin, testosteron | Phillips, David J. P. | 24,2% | 0,0% | 75,8% | 0,0% |
Verkstoppen barn- och ungdomslitteratur 2022
FB = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IoB = Internetbokhandel och bokklubbar, AB = digitala abonnemangstjänster.
Bokbranschen år 2030 – hur ser den ut? Framtidsspaningar i Analysbrevet!
Titel | Författare | FB | DV | IoB | AB | |
1 | Skurkskolan | IJustWantToBeCool | 43,7% | 10,3% | 39,2% | 6,9% |
2 | I spelmästarens händer | Tomu, ; Yumi, & Frensborg, Maria | 47,6% | 17,0% | 29,4% | 6,0% |
3 | Handbok för superhjältar. Tillbaka | Våhlund, Elias & Våhlund, Agnes | 51,6% | 10,1% | 36,5% | 1,8% |
4 | Musse & Helium. En oväntad vändning | Brinck, Camilla | 49,9% | 14,7% | 29,6% | 5,8% |
5 | Harry Potter och de vises sten | Rowling, J. K. | 59,7% | 0,0% | 40,3% | 0,0% |
6 | Harry Potter och Fenixorden | Rowling, J. K. | 45,5% | 0,6% | 53,8% | 0,0% |
7 | Musse & Helium. Mysteriet med hålet i väggen | Brinck, Camilla | 56,9% | 3,2% | 28,5% | 11,5% |
8 | Maskeradmysteriet | Widmark, Martin | 40,8% | 14,6% | 31,0% | 13,6% |
9 | Knacka på! | Tidholm, Anna-Clara | 34,2% | 2,2% | 63,5% | 0,0% |
10 | Sommarskuggan och slottsbuset | Mackic, Tina | 41,7% | 25,3% | 29,7% | 3,3% |
11 | Musse & Helium. Den hemlighetsfulla världen | Brinck, Camilla | 49,4% | 14,1% | 23,9% | 12,6% |
12 | Musse & Helium. Jakten på Guldosten | Brinck, Camilla | 49,7% | 3,6% | 32,4% | 14,2% |
13 | Harry Potter och hemligheternas kammare | Rowling, J. K. | 55,7% | 0,0% | 44,3% | 0,0% |
14 | Jul med Musse & Helium. I väntan på tomten | Brinck, Camilla | 30,8% | 10,3% | 49,4% | 9,4% |
15 | Musse & Helium. Äventyret i Lindrizia | Brinck, Camilla | 48,1% | 5,2% | 30,9% | 15,8% |
16 | Boken som inte ville bli läst | Sundin, David | 39,5% | 6,4% | 54,1% | 0,0% |
17 | Boken som ABSOLUT inte ville bli läst | Sundin, David & Linhult, Caroline | 39,6% | 13,7% | 46,7% | 0,0% |
18 | Pippi Långstrumps kokbok : recept från Villa Villekulla och de sju haven | Lindgren, Astrid & Sundin, David | 26,9% | 9,9% | 63,1% | 0,0% |
19 | Sommarskuggan och camping-buset | Mackic, Tina | 38,4% | 30,6% | 15,8% | 15,2% |
20 | Kattjakten | Lerin, Lars | 41,7% | 0,4% | 57,0% | 0,8% |