Den mest lönsamma boken under tredje kvartalet 2022? Gökungen av Camilla Läckberg sålde mest i kronor, alla format sammanräknade. Här är topplistorna på böckerna som drog in mest pengar under Q3-2022.
Camilla Läckberg låg överst på den totala topplistan även detta kvartal, under Q2 var det Kult tillsammans med Henrik Fexeus och under Q3 istället hennes egen Gökungen samtidigt som Kult höll sig kvar på listan med en 18:e plats.
Bokbranschen år 2030 – hur ser den ut? Framtidsspaningar i Analysbrevet!
En överraskning (?) på den totala verkstoppen var att Delia Owen gjorde comeback tack vare biopremiären för filmatiseringen av Där kräftorna sjunger.
Verkstoppen som publiceras varje kvartal är spännande läsning. Till skillnad från månadstopplistor och veckotopplistor så omfattar kvartalstopplistorna nedan alla format, även strömmade eböcker och ljudböcker via digitala prenumerationstjänster.
Verkstopplistorna är baserade på intäkter i kronor och visar även fördelningen mellan de olika kanalerna för respektive titel. Det här är intressant på flera sätt, exempelvis kan vi notera att vissa böcker har en väldigt låg andel digitala böcker. Exempelvis Dag Öhrlunds Där korparna skriker som hade 85 % digitala intäkter.
Man kan även se hur vissa böcker säljer väldigt mycket i fysisk bokhandel jämfört med internetbokhandel. Bland barn- och ungdomsböcker är det än mer tydligt hur viktig försäljningen av tryckta böcker är då vissa titlar inte alls säljs digitalt eller har en marginell del av intäkterna den vägen. Faktum är att nio av de tjugo barntitlarna har 0 % digitalt.
Etta på barnbokstoppen är humorgänget IJustWantToBeCool med Skurkskolan.
Även bland fackböcker är det flera böcker som enbart har intäkter från fysiska böcker, exempelvis Camilla Hamids kokbok Bullar, bröd & brunch.
Det kan också vara värt att påpeka att det är värdet ut till konsument i återförsäljarledet som mäts i denna statistik, inte hur mycket som går till förlaget och i slutändan författaren själv.
Visst hade det varit spännande att veta hur många miljoner kronor som böckerna på dessa listor faktiskt genererade under kvartalet?
Mindre spännande var den totala topplistan. Under det tredje kvartalet var de tjugo mest sålda verken nämligen alla skönlitterära, vilket innebär att totallistan och skönlitteraturlistan är identiska.
Fotnot: Det är Bokinfo som tagit fram topplistorna på uppdrag av Förläggareföreningen och Bokhandlareföreningen.
Verkstoppen totalt juli-sept 2022
FB = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IoB = Internetbokhandel och bokklubbar, AB = digitala abonnemangstjänster.
Titel | Författare | FB | DV | IoB | AB | |
1 | Gökungen | Läckberg, Camilla | 15,6% | 16,8% | 15,1% | 52,6% |
2 | Där kräftorna sjunger | Owens, Delia | 31,4% | 3,3% | 14,6% | 50,7% |
3 | Ett fynd att dö för | De la Motte, Anders & Nilsson, Måns | 14,6% | 6,3% | 55,4% | 23,7% |
4 | Kallmyren | Marklund, Liza | 15,5% | 6,0% | 32,3% | 46,2% |
5 | Tala med de döda | Jansson, Anna | 13,0% | 2,9% | 38,0% | 46,1% |
6 | Je m’appelle Agneta | Hamberg, Emma | 55,1% | 7,7% | 9,2% | 27,9% |
7 | Malma station | Schulman, Alex | 42,1% | 2,9% | 40,6% | 14,4% |
8 | Där korparna skriker | Öhrlund, Dag | 3,9% | 1,4% | 9,4% | 85,2% |
9 | Döden går på visning | De la Motte, Anders & Nilsson, Måns | 50,7% | 17,8% | 12,2% | 19,3% |
10 | Värma händer | Widholm, Katarina | 17,4% | 0,0% | 24,7% | 57,9% |
11 | Den fjärde doktrinen | Rudberg, Denise | 18,1% | 4,1% | 29,1% | 48,7% |
12 | Sjöjungfrun | Edvinsson, Anki | 3,7% | 0,0% | 12,4% | 84,0% |
13 | Själsfränden | Sarenbrant, Sofie | 13,1% | 6,2% | 16,3% | 64,4% |
14 | Drömmarnas flod | Nemert, Elisabet | 6,8% | 0,0% | 76,1% | 17,1% |
15 | Profeten och idioten | Jonasson, Jonas | 19,7% | 5,4% | 22,7% | 52,1% |
16 | Inte utan min syster | Hellberg, Åsa | 3,8% | 0,0% | 74,9% | 21,3% |
17 | Räkna hjärtslag | Widholm, Katarina | 40,6% | 0,7% | 12,1% | 46,6% |
18 | Kult | Läckberg, Camilla & Fexeus, Henrik | 12,0% | 11,0% | 7,4% | 69,7% |
19 | Polcirkeln | Marklund, Liza | 36,7% | 16,1% | 11,5% | 35,7% |
20 | Sly | Strömberg, Sara | 63,9% | 0,0% | 13,6% | 22,5% |
Verkstoppen skönlitteratur juli-sept 2022
FB = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IoB = Internetbokhandel och bokklubbar, AB = digitala abonnemangstjänster.
Titel | Författare | FB | DV | IoB | AB | |
1 | Gökungen | Läckberg, Camilla | 15,6% | 16,8% | 15,1% | 52,6% |
2 | Där kräftorna sjunger | Owens, Delia | 31,4% | 3,3% | 14,6% | 50,7% |
3 | Ett fynd att dö för | De la Motte, Anders & Nilsson, Måns | 14,6% | 6,3% | 55,4% | 23,7% |
4 | Kallmyren | Marklund, Liza | 15,5% | 6,0% | 32,3% | 46,2% |
5 | Tala med de döda | Jansson, Anna | 13,0% | 2,9% | 38,0% | 46,1% |
6 | Je m’appelle Agneta | Hamberg, Emma | 55,1% | 7,7% | 9,2% | 27,9% |
7 | Malma station | Schulman, Alex | 42,1% | 2,9% | 40,6% | 14,4% |
8 | Där korparna skriker | Öhrlund, Dag | 3,9% | 1,4% | 9,4% | 85,2% |
9 | Döden går på visning | De la Motte, Anders & Nilsson, Måns | 50,7% | 17,8% | 12,2% | 19,3% |
10 | Värma händer | Widholm, Katarina | 17,4% | 0,0% | 24,7% | 57,9% |
11 | Den fjärde doktrinen | Rudberg, Denise | 18,1% | 4,1% | 29,1% | 48,7% |
12 | Sjöjungfrun | Edvinsson, Anki | 3,7% | 0,0% | 12,4% | 84,0% |
13 | Själsfränden | Sarenbrant, Sofie | 13,1% | 6,2% | 16,3% | 64,4% |
14 | Drömmarnas flod | Nemert, Elisabet | 6,8% | 0,0% | 76,1% | 17,1% |
15 | Profeten och idioten | Jonasson, Jonas | 19,7% | 5,4% | 22,7% | 52,1% |
16 | Inte utan min syster | Hellberg, Åsa | 3,8% | 0,0% | 74,9% | 21,3% |
17 | Räkna hjärtslag | Widholm, Katarina | 40,6% | 0,7% | 12,1% | 46,6% |
18 | Kult | Läckberg, Camilla & Fexeus, Henrik | 12,0% | 11,0% | 7,4% | 69,7% |
19 | Polcirkeln | Marklund, Liza | 36,7% | 16,1% | 11,5% | 35,7% |
20 | Sly | Strömberg, Sara | 63,9% | 0,0% | 13,6% | 22,5% |
Verkstoppen facklitteratur juli-sept 2022
FB = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IoB = Internetbokhandel och bokklubbar, AB = digitala abonnemangstjänster.
Titel | Författare | FB | DV | IoB | AB | |
1 | Girig-Sverige : så blev folkhemmet ett paradis för de superrika | Cervenka, Andreas | 44,4% | 0,0% | 44,2% | 11,4% |
2 | Bullar, bröd & brunch | Hamid, Camilla | 7,7% | 4,0% | 88,3% | 0,0% |
3 | Onda nätters drömmar : november 1942 och andra världskrigets vändpunkt i 360 korta kapitel | Englund, Peter | 50,9% | 1,0% | 47,4% | 0,7% |
4 | Den lodande människan : havet, djupet och nyfikenheten | Svensson, Patrik | 52,3% | 1,6% | 40,0% | 6,2% |
5 | Markoolio, mörkret och den rosa bubblan | Lehtosalo, Marko & Gelin, Gustav | 4,3% | 2,5% | 4,1% | 89,1% |
6 | Vid regnbågens slut finns en katt | Lerin, Lars; Strömstedt, Kerstin & Strömstedt, Niklas | 17,0% | 0,0% | 83,0% | 0,0% |
7 | Det fallna imperiet : Ryssland och väst under Vladimir Putin | Kragh, Martin | 63,3% | 0,0% | 35,3% | 1,4% |
8 | Ord och handling : Ett liv i diplomatins tjänst | Eliasson, Jan | 55,4% | 0,0% | 33,4% | 11,2% |
9 | Tills alla dör | Salihu, Diamant | 40,1% | 4,2% | 22,8% | 32,9% |
10 | Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk | Natthiko Lindeblad, Björn; Bankler, Caroline & Modiri, Navid | 37,5% | 8,6% | 24,0% | 30,0% |
11 | Nyckeln till hemmet : inredning, vänner & maten vi delat | Billgren, Elsa & Wood, Sofia | 20,7% | 0,0% | 79,3% | 0,0% |
12 | Det rosa huset | Olsson Nylander, Marie | 21,0% | 1,8% | 77,2% | 0,0% |
13 | 21 Day Challenge – Keto | Davidsson, Ulrika | 25,2% | 2,0% | 72,7% | 0,0% |
14 | Helg med guldkant | König, Catarina | 21,3% | 1,7% | 76,9% | 0,0% |
15 | Kriget mot kroppen | Hemmingsson, Erik & Wollter, Stina | 6,5% | 0,0% | 88,5% | 5,0% |
16 | Au pif! : franska recept och små berättelser | Hamberg, Emma | 54,5% | 4,5% | 41,0% | 0,0% |
17 | Känslofällan : ta makten över dina känslor, tankar och ditt beteende | Helle, Siri | 16,6% | 0,0% | 42,5% | 40,9% |
18 | Blir du ledsen om jag dör? | Lunabba, Nicolas | 27,3% | 0,0% | 56,9% | 15,8% |
19 | Rivstart A1+A2 Textbok inkl ljudfiler, andra upplagan | Scherrer, Paula Levy & Lindemalm, Karl | 31,5% | 0,0% | 68,5% | 0,0% |
20 | Ryssland : revolution och inbördeskrig 1917-1921 | Beevor, Antony | 54,4% | 0,0% | 45,6% | 0,0% |
Verkstoppen barn- och ungdomslitteratur juli-sept 2022
FB = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IoB = Internetbokhandel och bokklubbar, AB = digitala abonnemangstjänster.
99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.
Titel | Författare | FB | DV | IoB | AB | |
1 | Skurkskolan | IJustWantToBeCool | 55,40% | 12,10% | 26,40% | 6,10% |
2 | Musse & Helium. En oväntad vändning | Brinck, Camilla | 58,50% | 13,80% | 21,00% | 6,70% |
3 | I spelmästarens händer | Tomu, ; Yumi, & Frensborg, Maria | 61,00% | 20,90% | 17,90% | 0,20% |
4 | Handbok för superhjältar. Tillbaka | Våhlund, Elias & Våhlund, Agnes | 58,10% | 13,10% | 25,60% | 3,30% |
5 | Maskeradmysteriet | Widmark, Martin | 37,90% | 5,60% | 47,70% | 8,80% |
6 | Harry Potter och de vises sten | Rowling, J. K. | 66,60% | 0,00% | 33,40% | 0,00% |
7 | Boken som ABSOLUT inte ville bli läst | Sundin, David & Linhult, Caroline | 38,30% | 10,60% | 51,20% | 0,00% |
8 | Musse & Helium. Mysteriet med hålet i väggen | Brinck, Camilla | 62,70% | 2,00% | 20,30% | 15,00% |
9 | Musse & Helium. Den hemlighetsfulla världen | Brinck, Camilla | 52,50% | 14,70% | 19,70% | 13,10% |
10 | Knacka på! | Tidholm, Anna-Clara | 34,00% | 0,00% | 66,00% | 0,00% |
11 | Sjung med Pippi (med ljudmodul) | Lindgren, Astrid | 50,20% | 12,10% | 37,70% | 0,00% |
12 | Sommarskuggan och slottsbuset | Mackic, Tina | 28,20% | 16,60% | 54,90% | 0,20% |
13 | Sommarskuggan och camping-buset | Mackic, Tina | 42,60% | 31,60% | 9,80% | 16,00% |
14 | Musse & Helium. Jakten på Guldosten | Brinck, Camilla | 54,20% | 2,30% | 25,60% | 17,90% |
15 | Kattjakten | Lerin, Lars | 34,90% | 0,40% | 62,80% | 1,80% |
16 | Sommaren jag blev vacker | Han, Jenny | 65,20% | 0,00% | 34,80% | 0,00% |
17 | Svenska barnvisor | Ahlin, Tina | 72,10% | 0,10% | 27,80% | 0,00% |
18 | LasseMajas stora sommarlovsbok. Deckartävling i skolan & Var är Sylvester? | Widmark, Martin | 51,90% | 41,50% | 6,60% | 0,00% |
19 | Pettson och Findus bygger en bil | Nordqvist, Sven | 78,30% | 1,60% | 20,10% | 0,00% |
20 | Sagor, hyss & äventyr | Lindgren, Astrid | 78,50% | 0,00% | 21,50% | 0,00% |