Den mest lönsamma boken 2021? Delia Owens Där kräftorna sjunger sålde mest i kronor, alla format sammanräknade, under 2021. Här är topplistorna på böckerna som drog in mest pengar förra året.
En spännande del i rapporten om Bokförsäljningen i Sverige 2021 är verkstoppen. Till skillnad från de månadstopplistor och de årstopplistor som vi publicerade för en tid sedan så omfattar topplistorna nedan alla format, även strömmade eböcker och ljudböcker via digitala prenumerationstjänster.
Bokbranschen år 2030 – hur ser den ut? Framtidsspaningar i Analysbrevet!
Verkstopplistorna är baserade på intäkter i kronor och visar även fördelningen mellan de olika kanalerna för respektive titel. Det här är intressant på flera sätt, exempelvis kan vi notera att vissa böcker har en väldigt låg andel digitala böcker. Städa hållbart med Ekotipset har bara 0,4 % av försäljningen digitalt, samtidigt som flera deckare ligger över 50 procent digitala intäkter.
Man kan även se hur vissa böcker säljer väldigt mycket i fysisk bokhandel jämfört med internetbokhandel. Bland barn- och ungdomsböcker är det än mer tydligt hur viktig försäljningen av tryckta böcker är då vissa titlar inte alls säljs digitalt eller har en marginell del av intäkterna den vägen.
Men handen på hjärtat: visst hade vi velat se siffrorna. Hur mycket pengar drog egentligen Kerstin Ekmans bok in? I återförsäljarledet. Det kan också vara värt att påpeka att det är värdet ut till konsument som mäts i denna statistik, inte hur mycket som går till förlaget och i slutändan författaren själv.
Verkstoppen totalt 2021
BH = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IB = Internetbokhandel och bokklubbar, ABO = digitala abonnemangstjänster, NY = utgiven under 2021.
TITEL | FÖRFATTARE | BH | DV | IB | AB | NY | |
1 | Där kräftorna sjunger | Owens, Delia | 34,00% | 12,70% | 23,10% | 30,10% | Nej |
2 | Den saknade systern | Riley, Lucinda | 21,90% | 7,00% | 26,90% | 44,30% | Ja |
3 | Bäst i test : 199 tester för hemmabruk | Sundin, David | 32,20% | 18,50% | 49,30% | 0,00% | Ja |
4 | Fädernas missgärningar | Larsson, Åsa | 26,00% | 4,80% | 34,30% | 34,90% | Ja |
5 | Box | Läckberg, Camilla & Fexeus, Henrik | 14,20% | 12,40% | 24,90% | 48,50% | Ja |
6 | Skyddsängeln | Sarenbrant, Sofie | 14,60% | 12,00% | 21,40% | 52,00% | Ja |
7 | Där den sista lampan lyser | Jungstedt, Mari | 14,40% | 10,60% | 37,10% | 37,90% | Ja |
8 | 1795 | Natt och Dag, Niklas | 42,00% | 6,50% | 39,80% | 11,70% | Ja |
9 | Löpa varg | Ekman, Kerstin | 56,90% | 0,90% | 34,90% | 7,30% | Ja |
10 | Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk | Natthiko Lindeblad, Björn; Bankler, Caroline & Modiri, Navid | 39,20% | 10,10% | 30,70% | 20,10% | Nej |
11 | Tills alla dör | Salihu, Diamant | 35,10% | 2,60% | 35,80% | 26,60% | Ja |
12 | Städa hållbart med Ekotipset | Sirén, Ellinor | 19,50% | 11,40% | 68,60% | 0,40% | Ja |
13 | Solsystern : Electras bok | Riley, Lucinda | 20,30% | 8,40% | 22,60% | 48,70% | Ja |
14 | Spegelmannen | Kepler, Lars | 20,90% | 27,60% | 15,30% | 36,20% | Nej |
15 | Dalskuggan | Sten, Viveca | 13,20% | 9,50% | 39,90% | 37,50% | Ja |
16 | Som man sår | Hjorth, Michael & Rosenfeldt, Hans | 15,70% | 8,20% | 23,00% | 53,20% | Ja |
17 | Isbrytare | Ohlsson, Kristina | 18,00% | 5,90% | 39,50% | 36,60% | Ja |
18 | Änglaträdet | Riley, Lucinda | 18,00% | 5,80% | 45,80% | 30,30% | Ja |
19 | Tim : Biografin om Avicii | Mosesson, Måns | 40,80% | 12,30% | 33,10% | 13,80% | Ja |
20 | Stormvakt | Ohlsson, Kristina | 30,60% | 22,40% | 13,20% | 33,90% | Ja |
Verkstoppen skönlitteratur 2021
BH = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IB = Internetbokhandel och bokklubbar, ABO = digitala abonnemangstjänster, NY = utgiven under 2021.
TITEL | FÖRFATTARE | BH | DV | IB | AB | NY | |
1 | Där kräftorna sjunger | Owens, Delia | 34,00% | 12,70% | 23,10% | 30,10% | Nej |
2 | Den saknade systern | Riley, Lucinda | 21,90% | 7,00% | 26,90% | 44,30% | Ja |
3 | Fädernas missgärningar | Larsson, Åsa | 26,00% | 4,80% | 34,30% | 34,90% | Ja |
4 | Box | Läckberg, Camilla & Fexeus, Henrik | 14,20% | 12,40% | 24,90% | 48,50% | Ja |
5 | Skyddsängeln | Sarenbrant, Sofie | 14,60% | 12,00% | 21,40% | 52,00% | Ja |
6 | Där den sista lampan lyser | Jungstedt, Mari | 14,40% | 10,60% | 37,10% | 37,90% | Ja |
7 | 1795 | Natt och Dag, Niklas | 42,00% | 6,50% | 39,80% | 11,70% | Ja |
8 | Löpa varg | Ekman, Kerstin | 56,90% | 0,90% | 34,90% | 7,30% | Ja |
9 | Solsystern : Electras bok | Riley, Lucinda | 20,30% | 8,40% | 22,60% | 48,70% | Ja |
10 | Spegelmannen | Kepler, Lars | 20,90% | 27,60% | 15,30% | 36,20% | Nej |
11 | Dalskuggan | Sten, Viveca | 13,20% | 9,50% | 39,90% | 37,50% | Ja |
12 | Som man sår | Hjorth, Michael & Rosenfeldt, Hans | 15,70% | 8,20% | 23,00% | 53,20% | Ja |
13 | Isbrytare | Ohlsson, Kristina | 18,00% | 5,90% | 39,50% | 36,60% | Ja |
14 | Änglaträdet | Riley, Lucinda | 18,00% | 5,80% | 45,80% | 30,30% | Ja |
15 | Stormvakt | Ohlsson, Kristina | 30,60% | 22,40% | 13,20% | 33,90% | Ja |
16 | Paradiset | Gurnah, Abdulrazak | 65,50% | 0,00% | 34,50% | 0,00% | Ja |
17 | Litapåmig | Roslund, Anders | 14,60% | 8,50% | 48,20% | 28,70% | Ja |
18 | Alla ljuger | Grebe, Camilla | 10,00% | 2,90% | 44,60% | 42,40% | Ja |
19 | Polcirkeln | Marklund, Liza | 28,40% | 7,50% | 32,50% | 31,60% | Ja |
20 | Obscuritas | Lagercrantz, David | 30,80% | 10,00% | 32,70% | 26,50% | Ja |
Verkstoppen facklitteratur 2021
BH = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IB = Internetbokhandel och bokklubbar, ABO = digitala abonnemangstjänster, NY = utgiven under 2021.
TITEL | FÖRFATTARE | BH | DV | IB | AB | NY | |
1 | Bäst i test : 199 tester för hemmabruk | Sundin, David | 32,20% | 18,50% | 49,30% | 0,00% | Ja |
2 | Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk | Natthiko Lindeblad, Björn; Bankler, Caroline & Modiri, Navid | 39,20% | 10,10% | 30,70% | 20,10% | Nej |
3 | Tills alla dör | Salihu, Diamant | 35,10% | 2,60% | 35,80% | 26,60% | Ja |
4 | Städa hållbart med Ekotipset : husmorsknep och ekohacks | Sirén, Ellinor | 19,50% | 11,40% | 68,60% | 0,40% | Ja |
5 | Tim : Biografin om Avicii | Mosesson, Måns | 40,80% | 12,30% | 33,10% | 13,80% | Ja |
6 | Depphjärnan : Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? | Hansen, Anders | 37,50% | 6,70% | 42,80% | 13,00% | Ja |
7 | Adrenalina : mina okända berättelser | Ibrahimovic, Zlatan & Garlando, Luigi | 54,80% | 10,00% | 35,20% | 0,00% | Ja |
8 | Korthuset : En domares berättelse om kickarna och spelet bakom världsfotbollen | Eriksson, Jonas & Cedhamre, Anders | 53,30% | 4,30% | 32,90% | 9,60% | Ja |
9 | Göteborg 400 : stadens historia i bilder | Wedel, Kristian | 32,00% | 0,00% | 68,00% | 0,00% | Ja |
10 | Kaka på kaka : Godare fika året runt | Hamid, Camilla | 22,30% | 4,70% | 72,50% | 0,50% | Ja |
11 | Guinness World Records 2022 | Guinness World Records, Ltd. | 42,10% | 31,80% | 26,20% | 0,00% | Ja |
12 | Middag i en gryta | Taylor, Tareq | 43,00% | 13,20% | 43,50% | 0,30% | Ja |
13 | Familjen | Bäckström Lerneby, Johanna | 44,20% | 6,10% | 26,70% | 23,00% | Ja |
14 | Kring denna konst | Wollter, Stina | 45,90% | 0,00% | 53,60% | 0,50% | Ja |
15 | Hon hette Esmeralda | Jacobs, Melinda & Tunberger, Minna | 15,20% | 7,10% | 31,40% | 46,30% | Ja |
16 | Tyrannens tid : om Sverige under Karl XII | Västerbro, Magnus | 50,70% | 0,00% | 34,40% | 14,90% | Ja |
17 | Renegades : born in the USA | Obama, Barack & Springsteen, Bruce | 61,30% | 5,60% | 33,10% | 0,00% | Ja |
18 | Hej livet! : En biografi med en blandning av sött och salt | Berghagen, Lasse & Birro, Marcus | 45,30% | 14,20% | 35,40% | 5,00% | Ja |
19 | Wok, ris, nudlar | Walldén, Jennie | 27,80% | 13,30% | 57,80% | 1,20% | Ja |
20 | Darling pasta | Wood, Sofia | 39,70% | 1,20% | 59,10% | 0,00% | Ja |
Verkstoppen barn- och ungdomslitteratur 2021
BH = fysisk bokhandel, DV = dagligvaruhandel, IB = Internetbokhandel och bokklubbar, ABO = digitala abonnemangstjänster, NY = utgiven under 2021.
Stödprenumeration. Boktugg Mini (från 10,42 kr/mån) ger tillgång till vissa premiumartiklar.
TITEL | FÖRFATTARE | BH | DV | IB | AB | NY | |
1 | Handbok för superhjältar. Utan hopp | Våhlund, Elias & Våhlund, Agnes | 44,80% | 9,80% | 40,70% | 4,80% | Ja |
2 | Musse & Helium. Den hemlighetsfulla världen | Brinck, Camilla | 49,30% | 11,80% | 35,10% | 3,80% | Ja |
3 | Harry Potter och De vises sten | Rowling, J. K. | 55,70% | 0,00% | 44,30% | 0,00% | Nej |
4 | Julegrisen | Rowling, J. K. | 51,20% | 4,30% | 44,50% | 0,00% | Ja |
5 | Boken som inte ville bli läst | Sundin, David & Holmqvist, Alexis | 27,70% | 7,40% | 64,80% | 0,00% | Nej |
6 | Musse & Helium. Mysteriet med hålet i väggen | Brinck, Camilla | 59,30% | 2,00% | 32,80% | 5,90% | Nej |
7 | Musikmysteriet | Widmark, Martin | 40,60% | 19,70% | 27,70% | 12,00% | Ja |
8 | Harry Potter och hemligheternas kammare | Rowling, J. K. | 51,40% | 0,00% | 48,60% | 0,00% | Nej |
9 | Sommarskuggan och camping-buset | Mackic, Tina | 38,10% | 25,80% | 28,70% | 7,40% | Ja |
10 | Musse & Helium. Jakten på Guldosten | Brinck, Camilla | 52,20% | 2,80% | 38,20% | 6,80% | Nej |
11 | Knacka på! | Tidholm, Anna-Clara | 27,40% | 0,00% | 72,60% | 0,00% | Nej |
12 | Musse & Helium. Äventyret i Lindrizia | Brinck, Camilla | 47,30% | 7,60% | 38,40% | 6,70% | Nej |
13 | Musse & Helium. Den sista kampen | Brinck, Camilla | 43,00% | 14,30% | 37,50% | 5,20% | Nej |
14 | Nattkorpen | Rundberg, Johan | 44,50% | 0,00% | 53,20% | 2,30% | Ja |
15 | Boken som VERKLIGEN inte ville bli läst | Sundin, David | 42,30% | 12,10% | 45,70% | 0,00% | Ja |
16 | Harry Potter och Fången från Azkaban | Rowling, J. K. | 50,30% | 0,00% | 49,70% | 0,00% | Nej |
17 | Vem har sagt något om kärlek? : att bryta sig fri från hedersförtryck | Ali, Elaf | 16,50% | 0,00% | 58,80% | 24,80% | Ja |
18 | Musse & Helium. I Duvjägarnas klor | Brinck, Camilla | 47,60% | 7,10% | 39,90% | 5,40% | Nej |
19 | Handbok för superhjältar. Handboken | Våhlund, Elias & Våhlund, Agnes | 50,20% | 5,60% | 32,90% | 11,30% | Nej |
20 | Harry Potter och den flammande bägaren | Rowling, J. K. | 49,00% | 0,00% | 51,00% | 0,00% | Nej |