Nya topplistor som omfattar även prenumerationstjänsterna. De mest sålda böckerna i Sverige kvartal tre (juli-sept 2020) räknat i antal exemplar respektive kronor. Överst hamnar Delia Owens.
Våra månadstopplistor omfattar inte prenumerationstjänsterna (Storytel, Bookbeat, Nextory, Bokus Play) som i många fall står för över hälften av försäljningen på många skönlitterära titlar. Men kvartalsrapporterna från Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen räknar in alla format och försäljningskanaler (nåja, det saknas en del direktförsäljning från förlag och vissa återförsäljare men majoriteten är med). Verkligt intressant är också att det finns två topplistor – för volym (exemplar) och pengar (kronor).
Verkstopplistorna jämför den sammanlagda försäljningen av ett verk i alla dess utgivna format. Det innebär att när man studerar volymtopplistan kan titlar som gått bra i prenumerationstjänster eller varit i en pocketkampanj skjuta högt upp samtidigt som de kanske inte alls ligger lika högt på penningtoppen.
“Under det tredje kvartalet var Delia Owens Där kräftorna sjunger Sveriges mest sålda bok, både sett till kronor och volym”, skriver Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen i en mycket kort kommentar.
Volymtoppen: Delia Owens internationella bästsäljare Där kräftorna sjunger hade en bra sommar och inledning på hösten. Den klättrade från nionde till första plats jämfört med förra kvartalstoppen.
Värt att notera är att endast en barnbok tar sig in på detta kvartals topplista och det är långköraren Kaninen som så gärna ville somna som dessutom är exklusiv för Storytel.
Anders Roslund, Camilla Läckberg, Sofie Sarenbrant och Mari Jungstedt lyckades alla med bedriften att få in två titlar på topplistan.
Familjen av Johanna Bäckström Lerneby fick nöja sig med en fjärdeplats på kvartalstoppen – trots att boken var den mest sålda fackboken under alla tre månaderna – sett till pappersboken.
Penningligan: Jodå, Delia Owens drog in mest pengar också under kvartalet. Däremot finns inte den sovande kaninen med bland de mest inkomstbringande titlarna, men så är den ju också bara en kort godnattsaga.
Bara en enda fackbok på volymtoppen – men betydligt fler i penningligan. En outsider som kvalar in mycket på grund av sitt höga pris är Sveriges Rikes Lag 2020 på trettonde plats. Vi kan ändå inte låta bli att undra – hur lång skulle den bli som ljudbok. Och hur hade den funkat?
För övrigt kan vi konstatera att det är betydligt fler nykomlingar på penningtoppen än på volymtoppen. Det här har såklart att göra med pocketar samt ifall en bok fortsätter gå bra i streaming så säljer dessa format stora volymer till mindre pengar än en nyligen utgiven bok som säljer mycket i inbundet.
Topplista juli-sept 2020: Mest sålda böckerna (volym)
Förkortningar: FB= Fysisk bokhandel, DV = Dagligvaruhandel, IoB = Internet och bokklubb, Abo = Abonnemangstjänst. (ny) innebär att titeln inte fanns med på föregående kvartalstopplista, inte att boken är utgiven under kvartalet.
Författare | Titel | FB | DV | IoB | Abo |
1. (9) Owens, Delia | Där kräftorna sjunger | 9,40% | 1,00% | 26,70% | 62,80% |
2. (4) Forssén Ehrlin, Carl-Johan | Kaninen som så gärna ville somna : en annorlunda godnattsaga | 0,10% | 0,00% | 1,00% | 98,90% |
3. (ny) Roslund, Anders | Sovsågott | 7,00% | 5,50% | 37,50% | 50,00% |
4. (ny) Bäckström Lerneby, Johanna | Familjen | 15,10% | 1,60% | 23,60% | 59,80% |
5. (ny) Börjlind, Cilla | Fruset guld | 7,10% | 4,00% | 9,00% | 79,90% |
6. (ny) Guillou, Jan | Slutet på historien | 18,50% | 9,80% | 33,80% | 37,90% |
7. (2) Sarenbrant, Sofie | Mytomanen | 4,00% | 3,50% | 7,00% | 85,50% |
8. (ny) Schulman, Alex | Överlevarna | 15,50% | 2,00% | 55,70% | 26,70% |
9. (ny) Wennstam, Katarina | Dockorna | 3,10% | 0,40% | 40,60% | 55,90% |
10. (ny) Jansson, Anna | Skuggan bakom dig | 4,30% | 0,60% | 16,20% | 78,80% |
11. (ny) Westover, Tara | Allt jag fått lära mig | 52,80% | 2,90% | 22,10% | 22,20% |
12. (1) Läckberg, Camilla | Vingar av silver | 6,90% | 6,10% | 13,40% | 73,60% |
13. (3) Jungstedt, Mari | Innan molnen kommer | 4,30% | 5,70% | 4,00% | 86,00% |
14. (ny) Nesser, Håkan | Den sorgsne busschauffören från Alster | 15,90% | 0,40% | 38,10% | 45,60% |
15. (ny) Adler-Olsen, Jussi | Offer 2117 | 13,00% | 60,60% | 10,40% | 16,10% |
16. (ny) Roslund, Anders | Jamåhonleva | 30,70% | 24,90% | 18,70% | 25,70% |
17. (10) Smirnoff, Karin | Jag for ner till bror | 37,10% | 3,80% | 22,90% | 36,10% |
18. (6) Läckberg, Camilla | En bur av guld | 14,90% | 19,60% | 12,20% | 53,30% |
19. (7) Sarenbrant, Sofie | Skamvrån | 10,90% | 25,20% | 12,20% | 51,70% |
20. (13) Jungstedt, Mari | Jag ser dig | 10,20% | 45,80% | 15,40% | 28,60% |
Topplista juli-sept 2020: Mest sålda böckerna (kronor)
Förkortningar: FB= Fysisk bokhandel, DV = Dagligvaruhandel, IoB = Internet och bokklubb, Abo = Abonnemangstjänst. (ny) innebär att titeln inte fanns med på föregående kvartalstopplista, inte att boken är utgiven under kvartalet.
Författare | Titel | FB | DV | IoB | Abo |
1. (8) Owens, Delia | Där kräftorna sjunger | 22,40% | 2,00% | 41,20% | 34,40% |
2. (ny) Guillou, Jan | Slutet på historien | 27,40% | 12,30% | 41,50% | 18,70% |
3. (ny) Schulman, Alex | Överlevarna | 22,10% | 2,60% | 68,60% | 6,80% |
4. (ny) Roslund, Anders | Sovsågott | 13,60% | 8,90% | 54,90% | 22,60% |
5. (ny) Bäckström Lerneby, Johanna | Familjen | 36,80% | 2,90% | 37,70% | 22,50% |
6. (ny) Börjlind, Cilla | Fruset guld | 18,90% | 9,10% | 19,40% | 52,70% |
7. (ny) Wennstam, Katarina | Dockorna | 6,20% | 0,70% | 63,80% | 29,30% |
8. (ny) Nesser, Håkan | Den sorgsne busschauffören från Alster | 27,60% | 0,70% | 54,70% | 17,00% |
9. (ny) Jansson, Anna | Skuggan bakom dig | 10,10% | 1,40% | 34,50% | 54,00% |
10. (3) Sarenbrant, Sofie | Mytomanen | 13,90% | 9,10% | 16,30% | 60,70% |
11. (ny) Bengtsdotter, Lina | Beatrice | 5,40% | 0,00% | 82,60% | 12,00% |
12. (ny) Taylor, Tareq | Det goda livet : maten som gör skillnad för din hälsa | 30,60% | 6,10% | 62,90% | 0,40% |
13. (ny) Norstedts Juridik | Sveriges Rikes Lag 2020 | 6,80% | 0,00% | 93,20% | 0,00% |
14. (1) Läckberg, Camilla | Vingar av silver | 23,60% | 15,70% | 20,30% | 40,30% |
15. (ny) Sandgren, Lydia | Samlade verk | 41,50% | 0,00% | 29,10% | 29,30% |
16. (ny) Westover, Tara | Allt jag fått lära mig | 53,50% | 4,30% | 22,70% | 19,50% |
17. (ny) Ferrante, Elena | De vuxnas lögnaktiga liv | 43,40% | 0,00% | 56,60% | 0,00% |
18. (9) Svensson, Paul | Grönsaker A-Ö : recept och bruksanvisning | 42,50% | 8,00% | 49,40% | 0,10% |
19. (5) Smirnoff, Karin | Sen for jag hem | 52,40% | 0,80% | 27,00% | 19,80% |
20. (ny) Westö, Kjell | Tritonus | 51,10% | 0,00% | 40,40% | 8,50% |
Över 9000 personer prenumererar redan på Boktuggs nyhetsbrev. 1-2 gånger i veckan får du koll på nya trender, nya förlag, spännande författarskap och böcker. Bäst allt – det är helt kostnadsfritt. Missa inte nästa stora grej. Anmäl dig nu!
Prenumerera kostnadsfritt!